XVM振動電機的技術(shù)特點:
1)此型號振動電機系采用先進技術(shù)設(shè)計生產(chǎn)的振動電機。
2)先進的設(shè)計技術(shù):所有參數(shù)的計算及其優(yōu)化設(shè)計均由計算機工作站全面完成。精密的加工工藝、嚴格的質(zhì)量體系,保證了振動電機工作狀態(tài)下各部件配合、承力在最佳范圍內(nèi)。
3)特殊的電磁設(shè)計:振動電機所需要配置的定、轉(zhuǎn)子均采用具有優(yōu)質(zhì)導(dǎo)磁性能的硅鋼片,減少鐵芯的渦流損耗,保證強大的起動力矩,可快速達到額定運轉(zhuǎn)速度。
4)重載型軸承設(shè)計:所采用軸承均為重載型特制軸承,足以承受和傳遞徑向激振力和軸向負荷,并有良好的散熱能力。雙重密封設(shè)計,保證在嚴重粉塵環(huán)境下的軸承室清潔。選用進口耐高溫軸承鋰基脂潤滑油,延長軸承使用壽命。
5)無極調(diào)節(jié):振動電機兩端的激振塊上標(biāo)有精確的刻度盤,可以非常容易的調(diào)節(jié)激振力及工作力矩從零到最大的無極調(diào)節(jié),滿足工作需要。
6)XVM振動電機的設(shè)計可適用于各種標(biāo)準(zhǔn)電壓及頻率的三相交流電源,如適用于中國、歐洲的220/380V、50HZ電壓等級;美國的230/460V、60HZ電壓等級;日本的220V、50/60HZ電壓等級等,能應(yīng)用于世界各地。還可適用各種電氣制動方式,如能耗制動、反接制動等。
XVM振動電機技術(shù)參數(shù):
型號 | 振次r.p.m | 最大激振力 | 功率 | 電流 | 功率因數(shù) | 效率 | 起動電流倍數(shù) | 重量 | 圖號 | 外型及安裝尺寸 (mm) | 緊固螺栓 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | |||||||||||
[N] | [kw] | [kg] | |||||||||||||||||||
xvm0.7-2 | 2870
1460
980
740 | 700 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | 12 | A | 240 | 92 | 90 | 130 | 120 | 160 | 11 | 70 | 160 | 22 | 40 | M10 |
xvm1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | 16 | A | 240 | 92 | 90 | 130 | 120 | 160 | 11 | 70 | 160 | 22 | 40 | M10 | |
xvm2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 0.86 | 76 | 4.6 | 20 | A | 310 | 143 | 100 | 140 | 130 | 170 | 13 | 80 | 180 | 26 | 45 | M12 | |
xvm 5-2 | 5000 | 0.40 | 1.01 | 0.83 | 72 | 4.8 | 32 | A | 342 | 173 | 120 | 150 | 160 | 200 | 18 | 100 | 240 | 36 | 54 | M16 | |
xvm 8-2 | 8000 | 0.75 | 1.76 | 0.88 | 74 | 6.3 | 48 | B | 390 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | M16 | |
xvm 16-2 | 16000 | 1.10 | 2.80 | 0.86 | 70 | 6.1 | 76 | B | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
xvm 25-2 | 25000 | 1.80 | 4.30 | 0.90 | 71 | 5.6 | 110 | B | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
xvm 32-2 | 32000 | 2.20 | 5.10 | 0.90 | 73 | 6.3 | 168 | B | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
xvm 50-2 | 50000 | 3.50 | 8.18 | 0.89 | 73 | 7.9 | 216 | B | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | M33 | |
xvm 1.2-4 | 1200 | 0.07 | 0.30 | 0.61 | 60 | 3.0 | 16 | A | 240 | 92 | 90 | 130 | 120 | 160 | 11 | 70 | 160 | 22 | 40 | M10 | |
xvm 2.5-4 | 2500 | 0.10 | 0.32 | 0.69 | 66 | 4.6 | 24 | A | 310 | 143 | 100 | 140 | 130 | 170 | 13 | 80 | 180 | 26 | 45 | M12 | |
xvm 5-4 | 5000 | 0.20 | 0.65 | 0.67 | 70 | 5.4 | 42 | A | 378 | 173 | 120 | 150 | 160 | 200 | 18 | 100 | 240 | 36 | 54 | M16 | |
xvm 8-4 | 8000 | 0.40 | 1.14 | 0.72 | 73 | 6.2 | 58 | B | 410 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | M16 | |
xvm 16-4 | 16000 | 0.75 | 2.08 | 0.74 | 74 | 6.6 | 82 | B | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
xvm 32-4 | 32000 | 2.00 | 4.73 | 0.84 | 77 | 6.1 | 142 | B | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
xvm 50-4 | 5000 | 2.50 | 6.25 | 0.83 | 73 | 6.1 | 180 | B | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
xvm 75-4 | 75000 | 4.00 | 10.14 | 0.82 | 74 | 6.6 | 245 | B | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | M33 | |
xvm 100-4 | 100000 | 6.50 | 16.88 | 0.82 | 71 | 7.6 | 465 | C | 860 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 240 | 490 | 35 | 120 | M33 | |
xvm 120-4 | 120000 | 8.00 | 19.40 | 0.83 | 76 | 7.5 | 508 | C | 890 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 240 | 490 | 35 | 120 | M33 | |
xvm 140-4 | 140000 | 10.00 | 24.16 | 0.82 | 75 | 7.1 | 566 | D | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
xvm 160-4 | 160000 | 10.00 | 24.16 | 0.82 | 75 | 7.1 | 619 | D | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
xvm 2.5-6 | 2500 | 0.20 | 0.70 | 0.60 | 71 | 4.3 | 42 | A | 378 | 173 | 120 | 150 | 160 | 200 | 18 | 100 | 240 | 36 | 54 | M16 | |
xvm 5-6 | 5000 | 0.40 | 1.23 | 0.67 | 74 | 4.1 | 58 | B | 438 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | M16 | |
xvm 10-6 | 10000 | 0.75 | 2.18 | 0.67 | 78 | 5.8 | 82 | B | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
xvm 16-6 | 16000 | 1.10 | 3.03 | 0.71 | 78 | 5.6 | 102 | B | 540 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
xvm 20-6 | 20000 | 1.50 | 4.10 | 0.71 | 81 | 6.6 | 130 | B | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
xvm 30-6 | 30000 | 2.20 | 6.10 | 0.69 | 80 | 6.1 | 180 | B | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
xvm 40-6 | 40000 | 3.00 | 7.40 | 0.73 | 84 | 5.9 | 235 | B | 660 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
xvm 50-6 | 50000 | 3.70 | 9.60 | 0.71 | 83 | 6.3 | 290 | B | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | M33 | |
xvm 75-6 | 7500 | 5.50 | 12.60 | 0.82 | 81 | 8.0 | 380 | B | 730 | 420 | 248 | 440 | 370 | 520 | 38 | 240 | 490 | 35 | 120 | M36 | |
xvm 100-6 | 100000 | 7.50 | 17.93 | 0.79 | 81 | 7.7 | 510 | C | 860 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 240 | 490 | 35 | 120 | M33 | |
xvm 120-6 | 120000 | 9.50 | 21.70 | 0.81 | 83 | 6.8 | 590 | D | 890 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
xvm 140-6 | 140000 | 9.50 | 21.70 | 0.81 | 83 | 6.8 | 625 | D | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
xvm 160-6 | 160000 | 12.00 | 27.37 | 0.82 | 81 | 6.4 | 695 | D | 980 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
xvm 180-6 | 180000 | 14.00 | 31.87 | 0.83 | 81 | 6.5 | 780 | D | 1050 | 510 | 120 | 520 | 531 | 610 | 45 | 270 | 560 | 38 | 125 | M42 | |
xvm 5-8 | 5000 | 0.40 | 1.62 | 0.57 | 68 | 3.2 | 82 | B | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
xvm 10-8 | 10000 | 0.75 | 2.90 | 0.57 | 72 | 4.1 | 131 | B | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
xvm 16-8 | 16000 | 1.50 | 4.02 | 0.70 | 80 | 4.6 | 149 | B | 600 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
xvm 20-8 | 20000 | 2.20 | 5.93 | 0.69 | 80 | 4.7 | 185 | B | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
xvm 30-8 | 30000 | 3.00 | 8.10 | 0.69 | 82 | 5.6 | 292 | B | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | M33 | |
xvm 50-8 | 50000 | 4.00 | 10.60 | 0.69 | 82 | 6.0 | 380 | B | 730 | 420 | 248 | 440 | 370 | 520 | 38 | 240 | 490 | 35 | 120 | M36 | |
xvm 75-8 | 75000 | 6.50 | 17.10 | 0.68 | 81 | 5.6 | 510 | C | 860 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 240 | 490 | 35 | 120 | M33 | |
xvm 100-8 | 100000 | 8.50 | 21.80 | 0.73 | 81 | 5.4 | 625 | D | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | M36 |
振動電機訂貨須知:
(1) 寫明所需產(chǎn)品的規(guī)格、功率、激振力、極數(shù)、數(shù)量。
(2) 對面漆有無特殊要求。
(3) 對電機引出線有無物殊要求。
(4)可定制特殊參數(shù)的振動電機,如特殊電壓、特殊安裝尺寸等